| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | 1,100 LE 1 Year | 1,100 LE 1 Year | 1,100 LE 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | - | - |
| com.eg hot! | Other Other | 19,250 LE 1 Year | 19,250 LE 1 Year | 19,250 LE 1 Year | - | - |
| ae hot! | Other Other | 5,500 LE 1 Year | 5,500 LE 1 Year | 5,500 LE 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | 1,650 LE 1 Year | - | - |
| business | Business Business | 673 LE 1 Year | 673 LE 1 Year | 805 LE 1 Year | - | - |
| consulting | Services Services | 1,930 LE 1 Year | 1,930 LE 1 Year | 1,930 LE 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | 1,042 LE 1 Year | 1,042 LE 1 Year | 1,273 LE 1 Year | - | - |
| chat | Technology Technology | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | 626 LE 1 Year | 626 LE 1 Year | 778 LE 1 Year | - | - |
| codes | Technology Technology | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| computer | Technology Technology Shopping | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| digital | Technology Technology | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| domains | Technology Technology | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| graphics | Technology Technology Services | 1,247 LE 1 Year | 1,247 LE 1 Year | 1,517 LE 1 Year | - | - |
| host | Technology Technology | 5,821 LE 1 Year | 5,821 LE 1 Year | 6,929 LE 1 Year | - | - |
| hosting | Technology Technology Services | 26,406 LE 1 Year | 26,406 LE 1 Year | 31,435 LE 1 Year | - | - |
| media | Technology Technology | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| network | Technology Technology | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | - | - |
| technology | Technology Technology | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | - | - |
| viajes | Technology Technology | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| webcam | Technology Technology | 1,768 LE 1 Year | 1,768 LE 1 Year | 745 LE 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | 1,385 LE 1 Year | 1,385 LE 1 Year | 1,649 LE 1 Year | - | - |
| agency | Business Business | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | - | - |
| career | Business Business Services | 6,586 LE 1 Year | 6,586 LE 1 Year | 7,873 LE 1 Year | - | - |
| careers | Business Business Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| co.com | Business Business | 1,735 LE 1 Year | 1,735 LE 1 Year | 2,098 LE 1 Year | - | - |
| company | Business Business | 673 LE 1 Year | 673 LE 1 Year | 805 LE 1 Year | - | - |
| enterprises | Business Business | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| farm | Business Business Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| foundation | Business Business | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| industries | Business Business | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| management | Business Business Services | 1,247 LE 1 Year | 1,247 LE 1 Year | 1,517 LE 1 Year | - | - |
| marketing | Business Business Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| partners | Business Business | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| press | Business Business | 4,369 LE 1 Year | 4,369 LE 1 Year | 5,200 LE 1 Year | - | - |
| pw | Business Business | 1,385 LE 1 Year | 1,385 LE 1 Year | 1,643 LE 1 Year | - | - |
| sarl | Business Business | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| solutions | Business Business | 1,471 LE 1 Year | 1,471 LE 1 Year | 1,748 LE 1 Year | - | - |
| trade | Business Business | 1,768 LE 1 Year | 415 LE 1 Year | 455 LE 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | 2,217 LE 1 Year | 2,217 LE 1 Year | 2,639 LE 1 Year | - | - |
| systems | Technology Technology | 1,471 LE 1 Year | 1,471 LE 1 Year | 1,748 LE 1 Year | - | - |
| apartments | Services Services Real Estate | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| attorney | Services Services | 3,187 LE 1 Year | 3,187 LE 1 Year | 3,827 LE 1 Year | - | - |
| builders | Services Services Real Estate | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| cab | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| catering | Services Services Food and Drink | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| claims | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| clinic | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| construction | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| contractors | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| delivery | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| dental | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| direct | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| directory | Services Services | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | 1,138 LE 1 Year | - | - |
| engineering | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| expert | Services Services | 2,788 LE 1 Year | 2,788 LE 1 Year | 2,788 LE 1 Year | - | - |
| express | Services Services | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| finance | Services Services Money and Finance | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| financial | Services Services Money and Finance | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| fitness | Services Services | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| florist | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| gift | Services Services | 1,181 LE 1 Year | 1,181 LE 1 Year | 1,438 LE 1 Year | - | - |
| guide | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| guitars | Services Services | 8,804 LE 1 Year | 8,804 LE 1 Year | 10,513 LE 1 Year | - | - |
| healthcare | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| help | Services Services | 1,735 LE 1 Year | 1,735 LE 1 Year | 2,098 LE 1 Year | - | - |
| institute | Services Services | 1,247 LE 1 Year | 1,247 LE 1 Year | 1,517 LE 1 Year | - | - |
| insure | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | 3,187 LE 1 Year | 3,187 LE 1 Year | 3,827 LE 1 Year | - | - |
| legal | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| limo | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| link | Services Services | 626 LE 1 Year | 626 LE 1 Year | 778 LE 1 Year | - | - |
| memorial | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| money | Services Services Money and Finance | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 1,663 LE 1 Year | 1,663 LE 1 Year | 1,979 LE 1 Year | - | - |
| photo | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| pics | Services Services | 1,735 LE 1 Year | 1,735 LE 1 Year | 2,098 LE 1 Year | - | - |
| productions | Services Services | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| rentals | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| repair | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| rest | Services Services Food and Drink | 2,217 LE 1 Year | 2,217 LE 1 Year | 2,672 LE 1 Year | - | - |
| salon | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| services | Services Services | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | 1,699 LE 1 Year | - | - |
| sexy | Services Services | 228,623 LE 1 Year | 228,623 LE 1 Year | 272,170 LE 1 Year | - | - |
| support | Services Services | 1,247 LE 1 Year | 1,247 LE 1 Year | 1,517 LE 1 Year | - | - |
| surgery | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| tattoo | Services Services | 2,705 LE 1 Year | 2,705 LE 1 Year | 3,253 LE 1 Year | - | - |
| taxi | Services Services | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | 3,049 LE 1 Year | 3,049 LE 1 Year | 3,662 LE 1 Year | - | - |
| training | Services Services | 1,874 LE 1 Year | 1,874 LE 1 Year | 2,263 LE 1 Year | - | - |
| vin | Services Services | 2,788 LE 1 Year | 2,788 LE 1 Year | 2,788 LE 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | 3,121 LE 1 Year | 3,121 LE 1 Year | 3,715 LE 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | 941 LE 1 Year | 941 LE 1 Year | 1,154 LE 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | 542 LE 1 Year | 542 LE 1 Year | 680 LE 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | 501 LE 1 Year | 0 LE 1 Year | 501 LE 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | 508 LE 1 Year | 508 LE 1 Year | 639 LE 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | 577 LE 1 Year | 577 LE 1 Year | 721 LE 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | 3,609 LE 1 Year | 3,609 LE 1 Year | 4,296 LE 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | 2,021 LE 1 Year | 1,732 LE 1 Year | 2,454 LE 1 Year | - | - |
| mobi | Popular Popular | 1,807 LE 1 Year | 1,807 LE 1 Year | 2,186 LE 1 Year | - | - |
| nl | Popular Popular | 687 LE 1 Year | 687 LE 1 Year | 852 LE 1 Year | - | - |
| ru | Popular Popular | 310 LE 1 Year | 310 LE 1 Year | 310 LE 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | 577 LE 1 Year | 577 LE 1 Year | 687 LE 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | 501 LE 1 Year | 0 LE 1 Year | 501 LE 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | 618 LE 1 Year | 618 LE 1 Year | 769 LE 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | 797 LE 1 Year | 797 LE 1 Year | 989 LE 1 Year | - | - |
| tv hot! | Other Other | 4,950 LE 1 Year | 4,950 LE 1 Year | 4,950 LE 1 Year | - | - |
| co hot! | Other Other | - | - | - | - | - |
Loading...