| الامتداد | القسم | سعر جديد | نقل | تجديد | فترة السماح | فترة الاسترداد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $20 USD 1 سنة | $20 USD 1 سنة | $20 USD 1 سنة | - | - |
| net | Popular Popular | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| org | Popular Popular | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| biz | Popular Popular | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| info | Popular Popular | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| com.eg hot! | Other Other | $350 USD 1 سنة | $350 USD 1 سنة | $350 USD 1 سنة | - | - |
| ae hot! | Other Other | $100 USD 1 سنة | $100 USD 1 سنة | $100 USD 1 سنة | - | - |
| club | Popular Popular | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| business | Business Business | $12 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | $15 USD 1 سنة | - | - |
| consulting | Services Services | $35 USD 1 سنة | $35 USD 1 سنة | $35 USD 1 سنة | - | - |
| app | Technology Technology Services | $19 USD 1 سنة | $19 USD 1 سنة | $23 USD 1 سنة | - | - |
| chat | Technology Technology | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| click | Technology Technology | $11 USD 1 سنة | $11 USD 1 سنة | $14 USD 1 سنة | - | - |
| codes | Technology Technology | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| digital | Technology Technology | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| domains | Technology Technology | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| graphics | Technology Technology Services | $23 USD 1 سنة | $23 USD 1 سنة | $28 USD 1 سنة | - | - |
| host | Technology Technology | $106 USD 1 سنة | $106 USD 1 سنة | $126 USD 1 سنة | - | - |
| hosting | Technology Technology Services | $480 USD 1 سنة | $480 USD 1 سنة | $572 USD 1 سنة | - | - |
| media | Technology Technology | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| network | Technology Technology | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | - | - |
| technology | Technology Technology | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | - | - |
| viajes | Technology Technology | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| webcam | Technology Technology | $32 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | $14 USD 1 سنة | - | - |
| website | Technology Technology | $25 USD 1 سنة | $25 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| agency | Business Business | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | - | - |
| career | Business Business Services | $120 USD 1 سنة | $120 USD 1 سنة | $143 USD 1 سنة | - | - |
| careers | Business Business Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| co.com | Business Business | $32 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | $38 USD 1 سنة | - | - |
| company | Business Business | $12 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | $15 USD 1 سنة | - | - |
| enterprises | Business Business | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| farm | Business Business Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| foundation | Business Business | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| industries | Business Business | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| limited | Business Business | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| management | Business Business Services | $23 USD 1 سنة | $23 USD 1 سنة | $28 USD 1 سنة | - | - |
| marketing | Business Business Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| partners | Business Business | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| press | Business Business | $79 USD 1 سنة | $79 USD 1 سنة | $95 USD 1 سنة | - | - |
| pw | Business Business | $25 USD 1 سنة | $25 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | - | - |
| sarl | Business Business | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| solutions | Business Business | $27 USD 1 سنة | $27 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | - | - |
| trade | Business Business | $32 USD 1 سنة | $8 USD 1 سنة | $8 USD 1 سنة | - | - |
| online | Popular Popular Technology | $40 USD 1 سنة | $40 USD 1 سنة | $48 USD 1 سنة | - | - |
| systems | Technology Technology | $27 USD 1 سنة | $27 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | - | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| attorney | Services Services | $58 USD 1 سنة | $58 USD 1 سنة | $70 USD 1 سنة | - | - |
| builders | Services Services Real Estate | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| cab | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| claims | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| clinic | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| construction | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| contractors | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| delivery | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| dental | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| direct | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| directory | Services Services | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | - | - |
| engineering | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| expert | Services Services | $51 USD 1 سنة | $51 USD 1 سنة | $51 USD 1 سنة | - | - |
| express | Services Services | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| fitness | Services Services | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| florist | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| gift | Services Services | $21 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | $26 USD 1 سنة | - | - |
| guide | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| guitars | Services Services | $160 USD 1 سنة | $160 USD 1 سنة | $191 USD 1 سنة | - | - |
| healthcare | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| help | Services Services | $32 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | $38 USD 1 سنة | - | - |
| institute | Services Services | $23 USD 1 سنة | $23 USD 1 سنة | $28 USD 1 سنة | - | - |
| insure | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| lawyer | Services Services | $58 USD 1 سنة | $58 USD 1 سنة | $70 USD 1 سنة | - | - |
| legal | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| limo | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| link | Services Services | $11 USD 1 سنة | $11 USD 1 سنة | $14 USD 1 سنة | - | - |
| memorial | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| money | Services Services Money and Finance | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $30 USD 1 سنة | $30 USD 1 سنة | $36 USD 1 سنة | - | - |
| photo | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| pics | Services Services | $32 USD 1 سنة | $32 USD 1 سنة | $38 USD 1 سنة | - | - |
| productions | Services Services | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| rentals | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| repair | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $40 USD 1 سنة | $40 USD 1 سنة | $49 USD 1 سنة | - | - |
| salon | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| services | Services Services | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | - | - |
| sexy | Services Services | $4,157 USD 1 سنة | $4,157 USD 1 سنة | $4,949 USD 1 سنة | - | - |
| support | Services Services | $23 USD 1 سنة | $23 USD 1 سنة | $28 USD 1 سنة | - | - |
| surgery | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| tattoo | Services Services | $49 USD 1 سنة | $49 USD 1 سنة | $59 USD 1 سنة | - | - |
| taxi | Services Services | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $55 USD 1 سنة | $55 USD 1 سنة | $67 USD 1 سنة | - | - |
| training | Services Services | $34 USD 1 سنة | $34 USD 1 سنة | $41 USD 1 سنة | - | - |
| vin | Services Services | $51 USD 1 سنة | $51 USD 1 سنة | $51 USD 1 سنة | - | - |
| tech | Technology Technology | $57 USD 1 سنة | $57 USD 1 سنة | $68 USD 1 سنة | - | - |
| ca | Popular Popular | $17 USD 1 سنة | $17 USD 1 سنة | $21 USD 1 سنة | - | - |
| cn | Popular Popular | $10 USD 1 سنة | $10 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | - | - |
| co.uk | Popular Popular | $9 USD 1 سنة | $0 USD 1 سنة | $9 USD 1 سنة | - | - |
| de | Popular Popular | $9 USD 1 سنة | $9 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | - | - |
| eu | Popular Popular | $10 USD 1 سنة | $10 USD 1 سنة | $13 USD 1 سنة | - | - |
| io | Popular Popular | $66 USD 1 سنة | $66 USD 1 سنة | $78 USD 1 سنة | - | - |
| me | Popular Popular | $37 USD 1 سنة | $31 USD 1 سنة | $45 USD 1 سنة | - | - |
| mobi | Popular Popular | $33 USD 1 سنة | $33 USD 1 سنة | $40 USD 1 سنة | - | - |
| nl | Popular Popular | $12 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | $15 USD 1 سنة | - | - |
| ru | Popular Popular | $6 USD 1 سنة | $6 USD 1 سنة | $6 USD 1 سنة | - | - |
| top | Popular Popular | $10 USD 1 سنة | $10 USD 1 سنة | $12 USD 1 سنة | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $9 USD 1 سنة | $0 USD 1 سنة | $9 USD 1 سنة | - | - |
| us | Popular Popular | $11 USD 1 سنة | $11 USD 1 سنة | $14 USD 1 سنة | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $14 USD 1 سنة | $14 USD 1 سنة | $18 USD 1 سنة | - | - |
| tv hot! | Other Other | $90 USD 1 سنة | $90 USD 1 سنة | $90 USD 1 سنة | - | - |
| co hot! | Other Other | $42 USD 1 سنة | $42 USD 1 سنة | $48 USD 1 سنة | - | - |
إستيراد البيانات ...