| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $20 USD 1 Year | $20 USD 1 Year | $20 USD 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| org | Popular Popular | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| com.eg hot! | Other Other | $350 USD 1 Year | $350 USD 1 Year | $350 USD 1 Year | - | - |
| ae hot! | Other Other | $100 USD 1 Year | $100 USD 1 Year | $100 USD 1 Year | - | - |
| club | Popular Popular | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| business | Business Business | $12 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | $15 USD 1 Year | - | - |
| consulting | Services Services | $35 USD 1 Year | $35 USD 1 Year | $35 USD 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | $19 USD 1 Year | $19 USD 1 Year | $23 USD 1 Year | - | - |
| chat | Technology Technology | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | $11 USD 1 Year | $11 USD 1 Year | $14 USD 1 Year | - | - |
| codes | Technology Technology | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| digital | Technology Technology | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| domains | Technology Technology | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| graphics | Technology Technology Services | $23 USD 1 Year | $23 USD 1 Year | $28 USD 1 Year | - | - |
| host | Technology Technology | $106 USD 1 Year | $106 USD 1 Year | $126 USD 1 Year | - | - |
| hosting | Technology Technology Services | $480 USD 1 Year | $480 USD 1 Year | $572 USD 1 Year | - | - |
| media | Technology Technology | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| network | Technology Technology | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | - | - |
| technology | Technology Technology | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | - | - |
| viajes | Technology Technology | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| webcam | Technology Technology | $32 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | $14 USD 1 Year | - | - |
| website | Technology Technology | $25 USD 1 Year | $25 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| agency | Business Business | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | - | - |
| career | Business Business Services | $120 USD 1 Year | $120 USD 1 Year | $143 USD 1 Year | - | - |
| careers | Business Business Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| co.com | Business Business | $32 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | $38 USD 1 Year | - | - |
| company | Business Business | $12 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | $15 USD 1 Year | - | - |
| enterprises | Business Business | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| farm | Business Business Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| foundation | Business Business | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| industries | Business Business | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| management | Business Business Services | $23 USD 1 Year | $23 USD 1 Year | $28 USD 1 Year | - | - |
| marketing | Business Business Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| partners | Business Business | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| press | Business Business | $79 USD 1 Year | $79 USD 1 Year | $95 USD 1 Year | - | - |
| pw | Business Business | $25 USD 1 Year | $25 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | - | - |
| sarl | Business Business | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| solutions | Business Business | $27 USD 1 Year | $27 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | - | - |
| trade | Business Business | $32 USD 1 Year | $8 USD 1 Year | $8 USD 1 Year | - | - |
| online | Popular Popular Technology | $40 USD 1 Year | $40 USD 1 Year | $48 USD 1 Year | - | - |
| systems | Technology Technology | $27 USD 1 Year | $27 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | - | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| attorney | Services Services | $58 USD 1 Year | $58 USD 1 Year | $70 USD 1 Year | - | - |
| builders | Services Services Real Estate | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| cab | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| claims | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| clinic | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| construction | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| contractors | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| delivery | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| dental | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| direct | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| directory | Services Services | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | - | - |
| engineering | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| expert | Services Services | $51 USD 1 Year | $51 USD 1 Year | $51 USD 1 Year | - | - |
| express | Services Services | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| fitness | Services Services | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| florist | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| gift | Services Services | $21 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | $26 USD 1 Year | - | - |
| guide | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| guitars | Services Services | $160 USD 1 Year | $160 USD 1 Year | $191 USD 1 Year | - | - |
| healthcare | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| help | Services Services | $32 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | $38 USD 1 Year | - | - |
| institute | Services Services | $23 USD 1 Year | $23 USD 1 Year | $28 USD 1 Year | - | - |
| insure | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| lawyer | Services Services | $58 USD 1 Year | $58 USD 1 Year | $70 USD 1 Year | - | - |
| legal | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| limo | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| link | Services Services | $11 USD 1 Year | $11 USD 1 Year | $14 USD 1 Year | - | - |
| memorial | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| money | Services Services Money and Finance | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $30 USD 1 Year | $30 USD 1 Year | $36 USD 1 Year | - | - |
| photo | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| pics | Services Services | $32 USD 1 Year | $32 USD 1 Year | $38 USD 1 Year | - | - |
| productions | Services Services | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| rentals | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| repair | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $40 USD 1 Year | $40 USD 1 Year | $49 USD 1 Year | - | - |
| salon | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| services | Services Services | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | - | - |
| sexy | Services Services | $4,157 USD 1 Year | $4,157 USD 1 Year | $4,949 USD 1 Year | - | - |
| support | Services Services | $23 USD 1 Year | $23 USD 1 Year | $28 USD 1 Year | - | - |
| surgery | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| tattoo | Services Services | $49 USD 1 Year | $49 USD 1 Year | $59 USD 1 Year | - | - |
| taxi | Services Services | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $55 USD 1 Year | $55 USD 1 Year | $67 USD 1 Year | - | - |
| training | Services Services | $34 USD 1 Year | $34 USD 1 Year | $41 USD 1 Year | - | - |
| vin | Services Services | $51 USD 1 Year | $51 USD 1 Year | $51 USD 1 Year | - | - |
| tech | Technology Technology | $57 USD 1 Year | $57 USD 1 Year | $68 USD 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | $17 USD 1 Year | $17 USD 1 Year | $21 USD 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | $10 USD 1 Year | $10 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | $9 USD 1 Year | $0 USD 1 Year | $9 USD 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | $9 USD 1 Year | $9 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | - | - |
| eu | Popular Popular | $10 USD 1 Year | $10 USD 1 Year | $13 USD 1 Year | - | - |
| io | Popular Popular | $66 USD 1 Year | $66 USD 1 Year | $78 USD 1 Year | - | - |
| me | Popular Popular | $37 USD 1 Year | $31 USD 1 Year | $45 USD 1 Year | - | - |
| mobi | Popular Popular | $33 USD 1 Year | $33 USD 1 Year | $40 USD 1 Year | - | - |
| nl | Popular Popular | $12 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | $15 USD 1 Year | - | - |
| ru | Popular Popular | $6 USD 1 Year | $6 USD 1 Year | $6 USD 1 Year | - | - |
| top | Popular Popular | $10 USD 1 Year | $10 USD 1 Year | $12 USD 1 Year | - | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $9 USD 1 Year | $0 USD 1 Year | $9 USD 1 Year | - | - |
| us | Popular Popular | $11 USD 1 Year | $11 USD 1 Year | $14 USD 1 Year | - | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $14 USD 1 Year | $14 USD 1 Year | $18 USD 1 Year | - | - |
| tv hot! | Other Other | $90 USD 1 Year | $90 USD 1 Year | $90 USD 1 Year | - | - |
| co hot! | Other Other | $42 USD 1 Year | $42 USD 1 Year | $48 USD 1 Year | - | - |
Loading...